事业单位联考笔试内容为,笔试时间为3月29日,省直已招977人,获取最新2025年贵州省上半年事业单位联考信息详情>>>
【】⇒【】⇒【】⇒【】⇒【】⇒【】⇒【】⇒【】⇒【】⇒【】
省直职位表汇总下载》》》
| 序号 | 单位 | 资格复审公告 | 资格复审时间 | 复审地点 | 最低分数线 |
| 1 | 贵州省总工会 | 详见公告 | 详见公告 | -- | |
| 2 | 贵州省政府办公厅 | 复审:6月6日 | 详见公告 | 60分 (按百分制计算) |
|
| 3 | 贵州省住房和城乡建设 | 复审:5月12-14日 递补:5月15-16日 |
-- | ||
| 4 | 贵州省农业农村厅 | 复审:5月28日 | -- | ||
| 5 | 贵州省人大常委会办公厅 | 复审:5月22-23日 | 详见公告 | -- | |
| 6 | 贵州省投资促进局 | 复审:5月19-20日 | 详见公告 | -- | |
| 7 | 贵州省民政厅 | 复审:5月16日 | 详见公告 | -- | |
| 8 | 贵州省生态环境厅 | 复审:5月15-16日 | 详见公告 | -- | |
| 9 | 贵州省体育局 | 复审:5月20日 递补:5月21日 |
详见公告 | 60分 | |
| 10 | 共青团贵州省委 | 复审:5月19-21日 | 详见公告 | -- | |
| 11 | 贵州机电职业技术学院 | 复审:5月15日 | 详见公告 | 60分 | |
| 12 | 贵州省广播电视局 | 详见公告 | 详见公告 | -- | |
| 13 | 贵州省财政厅 | 复审:5月15-17日 递补:5月18-19日 |
详见公告 | -- | |
| 14 | 贵州省卫生健康委员会 | ||||
| 15 | 贵州省人民检察院 | 复审:5月14-15日 | 详见公告 | -- | |
| 16 | 贵州省大数据发展管理局 | 复审:5月15日 | 详见公告 | -- | |
| 17 | 贵州省民族宗教事务委员会 | 复审:5月22日 | 详见公告 | -- | |
| 18 | 贵州省林业局 | 复审:5月12-14日 递补:5月15-16日 |
详见公告 | -- | |
| 19 | 贵州师范大学 | 复审:5月19日 | 详见公告 | -- | |
| 20 | 贵州省生态移民局 | 复审:5月13-14日 | 详见公告 | -- | |
| 21 | 贵州省社会科学院 | 复审:5月15-16日 | 详见公告 | -- | |
| 22 | 贵州省粮食和物资储备局 | 复审:5月20日 | 详见公告 | -- | |
| 23 | 贵州省文学艺术界联合会 | 复审原文 | |||
| 24 | 贵州省妇联 | 复审:5月15-16日 | 详见公告 | -- | |
| 25 | 贵州省能源局 | 复审:5月13-14日 递补:5月15-16日 |
详见公告 | 60分 (按百分制计算) |
|
| 26 | 贵州省市场监管局 | 复审:5月19-21日 递补:5月26-27日 |
详见公告 | 60分 (按百分制计算) |
|
| 27 | 贵州建设职业技术学院 | 复审:5月12-13日 | 详见公告 | 60分 (按百分制计算) |
|
| 28 | 贵州理工学院 | 复审:5月15-16日 | 详见公告 | 60分 (按百分制计算) |
|
| 29 | 贵州科学院 | 复审:5月16日 | 详见公告 | 50分 (按百分制计算) |
|
| 30 | 贵州装备制造职业学院 | 复审:5月19-20日 | 详见公告 | -- | |
| 31 | 贵州省教育厅 | 复审:5月15-16日 | 详见公告 | -- | |
| 32 | 贵州省文化和旅游厅 | 复审原文 | |||
| 33 | 铜仁学院 | 复审:5月14-15日 递补:5月17日 |
详见公告 | -- | |
| 34 | 中共贵州省委办公厅 | 复审:5月15日 | 详见公告 | -- | |
| 35 | 贵州省国防动员办公室 | 复审:5月12-14日 | 详见公告 | -- | |
| 36 | 六盘水师范学院 | 复审:5月14-15日 递补:5月16日 |
详见公告 | -- | |
| 37 | 贵州省外事办公室 | 复审原文 | |||
| 38 | 贵州民族大学 | 复审:5月19日 | 详见公告 | -- | |
| 39 | 贵州省应急管理厅 | 复审:5月19-21日 递补:5月22日 |
详见公告 | -- | |
| 40 | 贵州交通职业大学 | 复审原文 | |||
| 41 | 贵州开放大学 | 复审:5月13-14日 | 详见公告 | -- | |
| 42 | 贵州省国有资产 监督管理研究和服务中心 |
复审:5月16日 | 详见公告 | -- | |
| 43 | 贵州省工业和信息化厅 | 复审:5月16日 | 详见公告 | 60分 (按百分制计算) |
|
| 44 | 贵州师范学院 | -- | -- | -- | |
| 45 | 贵州工业职业技术学院 | 复审原文 | |||
| 46 | 贵州省残疾人联合会 | 复审:5月15日 递补:5月16日 |
详见公告 | 60分 (按百分制计算) |
|
| 47 | 贵州财经职业学院 | 复审:5月15-16日 | 详见公告 | -- | |
| 48 | 遵义师范学院 | 复审原文 | |||
| 49 | 贵州农业职业学院 | 复审:5月14日 | 详见公告 | -- | |
| 50 | 贵州省军民融合发展中心 | 复审:5月19日 | 详见公告 | ||
| 51 | 贵州省改革研究中心 | 复审:5月20-21日 | 详见公告 | -- | |
| 52 | 贵州省人力资源和社会保障厅 | 复审原文 | |||
| 53 | 贵州省自然资源厅 | 复审原文 | |||
| 54 | 贵州省药品监督管理局 | 复审:5月19-20日 | 详见公告 | 60分 (按百分制计算) |
|
| 55 | 贵州经贸职业技术学院 | 复审:5月16日 | 详见公告 | -- | |
| 56 | 贵州省科学技术厅 | 复审原文 | |||
| 57 | 贵州省水利厅 | 复审:5月14-16日 | 详见公告 | -- | |
| 58 | 贵州省发展和改革委员会 | 复审:5月15日 递补:5月16日 |
详见公告 | -- | |
| 59 | 贵州省疾病预防控制中心 | 复审:5月15日 | 详见公告 | -- | |
| 60 | 贵州食品工程职业学院 | 复审原文 | |||
| 61 | 贵州省审计厅 | 复审原文 | |||
| 62 | 贵州省商务厅 | 复审原文 | |||
| 63 | 贵州护理职业技术学院 | 复审:5月15日 | 详见公告 | -- | |
| 64 | 贵阳学院 | 复审:5月16日 | 详见公告 | -- | |
| 65 | 贵州省政协办公厅 | 复审原文 | |||
| 66 | 贵州商学院 | 复审:6月6日 | 详见公告 | -- | |
| 67 | 贵州省司法厅 | 复审原文 | |||
| 68 | 贵州省农业科学院 | 复审原文 | |||
| 69 | 贵州大学附属中学 | 复审原文 | |||
| 70 | 兴义民族师范学院 | 复审原文 | |||
| 71 | 贵州出入境边防检查总站 | 复审:5月19日 | 详见公告 | -- | |
| 合计:977人 | |||||
以上是2025贵州省直上半年事业单位联考资格复审汇总的全部内容,更多贵州事业单位招聘考试信息敬请加入,及关注/,如有疑问请咨询【】
