扫码添加客服【领取考前冲刺资料】
全市报名人数下载>>>
桐梓县报名人数下载>>>
| 县区名称 | 招聘单位名称 | 岗位名称 | 缴费人数 |
| 10桐梓县 | 0001桐梓县机关事务中心 | 22110000101工作人员 | 86 |
| 10桐梓县 | 0002桐梓县网络安全和信息化中心 | 22110000201工作人员 | 42 |
| 10桐梓县 | 0002桐梓县网络安全和信息化中心 | 22110000202工作人员 | 32 |
| 10桐梓县 | 0003桐梓县新时代文明实践服务中心 | 22110000301财会人员 | 31 |
| 10桐梓县 | 0004桐梓县社会救助服务中心 | 22110000401工作人员 | 110 |
| 10桐梓县 | 0005桐梓县商务服务中心 | 22110000501工作人员 | 89 |
| 10桐梓县 | 0006桐梓县困难职工帮扶中心 | 22110000601工作人员 | 52 |
| 10桐梓县 | 0007桐梓县重点水源工程服务中心 | 22110000701工作人员 | 51 |
| 10桐梓县 | 0008桐梓县融媒体中心 | 22110000801工作人员 | 9 |
| 10桐梓县 | 0009桐梓县建筑业服务中心 | 22110000901工作人员 | 102 |
| 10桐梓县 | 0010桐梓县农业技术服务中心 | 22110001001工作人员 | 20 |
| 10桐梓县 | 0011桐梓县交通运输服务中心 | 22110001101工作人员 | 92 |
| 10桐梓县 | 0012桐梓县邮政业安全中心 | 22110001201工作人员 | 52 |
| 10桐梓县 | 0013桐梓县交通建设服务中心 | 22110001301工作人员 | 94 |
| 10桐梓县 | 0014桐梓县文物保护中心 | 22110001401工作人员 | 58 |
| 10桐梓县 | 0015桐梓县白酒特色产区经济服务中心 | 22110001501工作人员 | 43 |
| 10桐梓县 | 0016桐梓县煤矿安全生产服务中心 | 22110001601工作人员 | 55 |
| 10桐梓县 | 0016桐梓县煤矿安全生产服务中心 | 22110001602工作人员 | 8 |
| 10桐梓县 | 0017桐梓县娄山关街道特色产业发展服务中心 | 22110001701工作人员 | 81 |
| 10桐梓县 | 0018桐梓县海校街道党务政务服务中心 | 22110001801工作人员 | 44 |
| 10桐梓县 | 0019桐梓县海校街道综合执法队 | 22110001901工作人员 | 71 |
| 10桐梓县 | 0019桐梓县海校街道综合执法队 | 22110001902工作人员 | 26 |
| 10桐梓县 | 0020桐梓县官仓镇党务政务服务中心 | 22110002001数据采集员 | 141 |
| 10桐梓县 | 0021桐梓县官仓镇农业农村综合服务中心 | 22110002101地理测绘员 | 18 |
| 10桐梓县 | 0022桐梓县夜郎镇党务政务服务中心 | 22110002201工作人员 | 97 |
| 10桐梓县 | 0023桐梓县夜郎镇农业农村综合服务中心 | 22110002301工作人员 | 15 |
| 10桐梓县 | 0024桐梓县楚米镇农业农村综合服务中心 | 22110002401工作人员 | 9 |
| 10桐梓县 | 0025桐梓县楚米镇特色产业发展服务中心 | 22110002501工作人员 | 4 |
| 10桐梓县 | 0026桐梓县楚米镇综合执法队 | 22110002601工作人员 | 44 |
| 10桐梓县 | 0027桐梓县燎原镇党务政务服务中心 | 22110002701工作人员 | 4 |
| 10桐梓县 | 0028桐梓县燎原镇综合治理服务中心 | 22110002801工作人员 | 5 |
| 10桐梓县 | 0029桐梓县燎原镇综合执法队 | 22110002901工作人员 | 31 |
| 10桐梓县 | 0030桐梓县大河镇党务政务服务中心 | 22110003001工作人员 | 1 |
| 10桐梓县 | 0031桐梓县狮溪镇农业农村综合服务中心 | 22110003101工作人员 | 10 |
| 10桐梓县 | 0032桐梓县松坎镇党务政务服务中心 | 22110003201工作人员 | 28 |
| 10桐梓县 | 0032桐梓县松坎镇党务政务服务中心 | 22110003202工作人员 | 56 |
| 10桐梓县 | 0033桐梓县马鬃苗族乡农业农村综合服务中心 | 22110003301工作人员 | 9 |
| 10桐梓县 | 0034桐梓县尧龙山镇党务政务服务中心 | 22110003401工作人员 | 29 |
| 10桐梓县 | 0034桐梓县尧龙山镇党务政务服务中心 | 22110003402工作人员 | 523 |
| 10桐梓县 | 0035桐梓县尧龙山镇农业农村综合服务中心 | 22110003501工作人员 | 7 |
| 10桐梓县 | 0036桐梓县小水乡农业农村综合服务中心 | 22110003601工作人员 | 7 |
| 10桐梓县 | 0037桐梓县木瓜镇农业农村综合服务中心 | 22110003701工作人员 | 19 |
| 10桐梓县 | 0038桐梓县新站镇党务政务服务中心 | 22110003801工作人员 | 75 |
| 10桐梓县 | 0039桐梓县新站镇农业农村综合服务中心 | 22110003901工作人员 | 5 |
| 10桐梓县 | 0040桐梓县新站镇综合治理服务中心 | 22110004001工作人员 | 15 |
| 10桐梓县 | 0041桐梓县高桥镇党务政务服务中心 | 22110004101工作人员 | 53 |
| 10桐梓县 | 0042桐梓县高桥镇农业农村综合服务中心 | 22110004201工作人员 | 4 |
| 10桐梓县 | 0043桐梓县高桥镇综合执法队 | 22110004301工作人员 | 212 |
| 10桐梓县 | 0044桐梓县羊磴镇卫生院 | 22110004401财务人员 | 27 |
| 10桐梓县 | 0045桐梓县乡镇党务政务服务中心 | 22110004501工作人员 | 78 |
| 10桐梓县 | 0045桐梓县乡镇党务政务服务中心 | 22110004502工作人员 | 82 |
| 10桐梓县 | 0046桐梓县乡镇综合执法队 | 22110004601工作人员 | 53 |
| 10桐梓县 | 0046桐梓县乡镇综合执法队 | 22110004602工作人员 | 64 |
| 10桐梓县 | 0046桐梓县乡镇综合执法队 | 22110004603工作人员 | 44 |
| 10桐梓县 | 0046桐梓县乡镇综合执法队 | 22110004604工作人员 | 49 |
| 10桐梓县 | 0047桐梓县乡镇农业农村综合服务中心 | 22110004701工作人员 | 27 |
| 10桐梓县 | 0047桐梓县乡镇农业农村综合服务中心 | 22110004702工作人员 | 14 |
| 10桐梓县 | 0048桐梓县人民医院 | 22110004801产科医师 | 4 |
| 10桐梓县 | 0048桐梓县人民医院 | 22110004803耳鼻咽喉科医师 | 2 |
| 10桐梓县 | 0048桐梓县人民医院 | 22110004804感染科医师 | 1 |
| 10桐梓县 | 0048桐梓县人民医院 | 22110004805中药师 | 16 |
| 10桐梓县 | 0048桐梓县人民医院 | 22110004806药师 | 18 |
| 10桐梓县 | 0048桐梓县人民医院 | 22110004808护理人员 | 126 |
| 10桐梓县 | 0049桐梓县疾病预防控制中心 | 22110004901工作人员 | 23 |
| 10桐梓县 | 0049桐梓县疾病预防控制中心 | 22110004902工作人员 | 32 |
| 10桐梓县 | 0050桐梓县中医医院 | 22110005001儿科医师 | 1 |
| 10桐梓县 | 0050桐梓县中医医院 | 22110005004骨科医师 | 2 |
| 10桐梓县 | 0050桐梓县中医医院 | 22110005009重症、急诊医师 | 1 |
| 10桐梓县 | 0050桐梓县中医医院 | 22110005011护理人员 | 249 |
| 10桐梓县 | 0051桐梓县狮溪镇卫生院 | 22110005101中医医师 | 21 |
| 10桐梓县 | 0051桐梓县狮溪镇卫生院 | 22110005102护理人员 | 95 |
| 10桐梓县 | 0052桐梓县芭蕉镇卫生院 | 22110005201护理人员 | 99 |
| 10桐梓县 | 0053桐梓县黄莲乡卫生院 | 22110005301护理人员 | 145 |
| 10桐梓县 | 0054桐梓县大河镇卫生院 | 22110005401放射人员 | 66 |
| 10桐梓县 | 0055桐梓县风水镇卫生院 | 22110005501中医医师 | 24 |
| 10桐梓县 | 0056桐梓县容光镇卫生院 | 22110005601检验人员 | 79 |
| 10桐梓县 | 0057桐梓县乡镇幼儿园 | 22110005701学前教育教师 | 218 |
| 10桐梓县 | 0057桐梓县乡镇幼儿园 | 22110005702学前教育教师 | 88 |
| 10桐梓县 | 0058桐梓县大城区初中 | 22110005801语文教师 | 99 |
| 10桐梓县 | 0058桐梓县大城区初中 | 22110005802数学教师 | 50 |
| 10桐梓县 | 0058桐梓县大城区初中 | 22110005803英语教师 | 121 |
| 10桐梓县 | 0058桐梓县大城区初中 | 22110005804历史教师 | 79 |
| 10桐梓县 | 0058桐梓县大城区初中 | 22110005805地理教师 | 57 |
| 10桐梓县 | 0058桐梓县大城区初中 | 22110005806生物教师 | 85 |
| 10桐梓县 | 0058桐梓县大城区初中 | 22110005807物理教师 | 45 |
| 10桐梓县 | 0058桐梓县大城区初中 | 22110005808化学教师 | 71 |
| 10桐梓县 | 0058桐梓县大城区初中 | 22110005809体育教师 | 78 |
| 10桐梓县 | 0059桐梓县思源实验学校 | 22110005901道德与法治教师 | 37 |
| 县区名称 | 最终缴费人数 |
| 01市直 | |
| 02红花岗区 | |
| 03汇川区 | |
| 04播州区 | |
| 06仁怀市 | |
| 07赤水市 | |
| 08习水县 | |
| 09绥阳县 | |
| 10桐梓县 | |
| 11湄潭县 | |
| 13余庆县 | |
| 14务川县 | |
| 15正安县 | |
| 16道真县 | |
| 总计 |
原文标题:遵义市2025年事业单位公开招聘各岗位缴费人数统计
文章来源:http://rsj.zunyi.gov.cn/gzdt/tzgs/202503/t20250319_87203337.html
