扫码添加客服【领取报名人数表&联考资料包】
事业单位联考笔试内容为,笔试时间为3月29日,黔西南已招943人,获取最新2025年贵州省上半年事业单位联考信息详情>>>
黔西南943人职位表下载:
序号 | 招考地区 | 人数总计 | a类 | d类 | e类 | ||
2024年 | 2025年 | 增长率 | |||||
1 | 安龙县 | 82 | 125 | 52.4% | 61 | 16 | 48 |
2 | 册亨县 | 125 | 158 | 26.4% | 86 | 57 | 15 |
3 | 普安县 | 62 | 67 | 8.1% | 57 | / | 10 |
4 | 黔西南高新技术 产业开发区 | 4 | 0 | -100.0% | / | / | / |
5 | 望谟县 | 132 | 21 | -84.1% | / | 20 | 1 |
6 | 晴隆县 | 125 | 179 | 43.2% | 122 | 45 | 12 |
7 | 贞丰县 | 117 | 93 | -20.5% | 25 | 49 | 19 |
8 | 兴义市 | 116 | 120 | 3.4% | 27 | 67 | 26 |
9 | 黔西南州直 | 9 | 34 | 277.8% | 14 | 14 | 6 |
10 | 兴仁 | 146 | / | 95 | / | 51 | |
总计 | 772 | 943 | 22.2% | 487 | 268 | 188 |
► 2025年贵州省事业单位联考备考 图书推荐
【图书】
【图书】
【礼包】
【网课】
以上是2025黔西南招聘事业单位943人岗位分析的全部内容,更多贵州事业单位招聘考试信息敬请加入,及关注/,如有疑问请咨询【】